最新:04020984期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04020984 | 04-02 16:24:00 | 4+4+8=16 |
04020983 | 04-02 16:23:00 | 9+3+4=16 |
04020982 | 04-02 16:22:00 | 4+4+7=15 |
04020981 | 04-02 16:21:00 | 9+1+7=17 |
04020980 | 04-02 16:20:00 | 9+3+5=17 |
04020979 | 04-02 16:19:00 | 3+9+8=20 |
04020978 | 04-02 16:18:00 | 9+7+7=23 |
04020977 | 04-02 16:17:00 | 2+2+7=11 |
04020976 | 04-02 16:16:00 | 6+9+1=16 |
04020975 | 04-02 16:15:00 | 8+7+9=24 |
04020974 | 04-02 16:14:00 | 3+9+6=18 |
04020973 | 04-02 16:13:00 | 1+9+1=11 |
04020972 | 04-02 16:12:00 | 4+8+7=19 |
04020971 | 04-02 16:11:00 | 8+2+8=18 |
04020970 | 04-02 16:10:00 | 0+5+9=14 |
04020969 | 04-02 16:09:00 | 0+3+8=11 |
04020968 | 04-02 16:08:00 | 2+9+1=12 |
04020967 | 04-02 16:07:00 | 7+6+0=13 |
04020966 | 04-02 16:06:00 | 5+9+6=20 |
04020965 | 04-02 16:05:00 | 2+6+3=11 |
04020964 | 04-02 16:04:00 | 1+6+6=13 |
04020963 | 04-02 16:03:00 | 6+6+2=14 |
04020962 | 04-02 16:02:00 | 3+6+8=17 |
04020961 | 04-02 16:01:00 | 9+3+4=16 |
04020960 | 04-02 16:00:00 | 8+1+9=18 |
04020959 | 04-02 15:59:00 | 8+4+6=18 |
04020958 | 04-02 15:58:00 | 2+5+2=09 |
04020957 | 04-02 15:57:00 | 9+5+5=19 |
04020956 | 04-02 15:56:00 | 8+4+3=15 |
04020955 | 04-02 15:55:00 | 7+1+9=17 |
04020954 | 04-02 15:54:00 | 2+9+7=18 |
04020953 | 04-02 15:53:00 | 9+4+8=21 |
04020952 | 04-02 15:52:00 | 2+0+1=03 |
04020951 | 04-02 15:51:00 | 5+5+1=11 |
04020950 | 04-02 15:50:00 | 5+4+0=09 |
04020949 | 04-02 15:49:00 | 0+6+6=12 |
04020948 | 04-02 15:48:00 | 0+7+2=09 |
04020947 | 04-02 15:47:00 | 9+5+0=14 |
04020946 | 04-02 15:46:00 | 7+4+5=16 |
04020945 | 04-02 15:45:00 | 4+3+4=11 |
04020944 | 04-02 15:44:00 | 5+1+4=10 |
04020943 | 04-02 15:43:00 | 4+2+0=06 |
04020942 | 04-02 15:42:00 | 7+1+6=14 |
04020941 | 04-02 15:41:00 | 5+7+0=12 |
04020940 | 04-02 15:40:00 | 0+0+5=05 |
04020939 | 04-02 15:39:00 | 0+8+4=12 |
04020938 | 04-02 15:38:00 | 6+1+6=13 |
04020937 | 04-02 15:37:00 | 2+0+4=06 |
04020936 | 04-02 15:36:00 | 5+0+8=13 |
04020935 | 04-02 15:35:00 | 0+7+3=10 |
04020934 | 04-02 15:34:00 | 5+0+6=11 |
04020933 | 04-02 15:33:00 | 8+1+8=17 |
04020932 | 04-02 15:32:00 | 3+2+4=09 |
04020931 | 04-02 15:31:00 | 0+3+6=09 |
04020930 | 04-02 15:30:00 | 1+4+2=07 |
04020929 | 04-02 15:29:00 | 8+3+2=13 |
04020928 | 04-02 15:28:00 | 6+3+8=17 |
04020927 | 04-02 15:27:00 | 4+0+9=13 |
04020926 | 04-02 15:26:00 | 5+6+3=14 |
04020925 | 04-02 15:25:00 | 6+3+8=17 |
04020924 | 04-02 15:24:00 | 9+8+1=18 |
04020923 | 04-02 15:23:00 | 0+3+4=07 |
04020922 | 04-02 15:22:00 | 7+0+1=08 |
04020921 | 04-02 15:21:00 | 2+5+9=16 |
04020920 | 04-02 15:20:00 | 4+5+3=12 |
04020919 | 04-02 15:19:00 | 6+5+5=16 |
04020918 | 04-02 15:18:00 | 3+8+9=20 |
04020917 | 04-02 15:17:00 | 4+0+7=11 |
04020916 | 04-02 15:16:00 | 8+9+7=24 |
04020915 | 04-02 15:15:00 | 6+3+6=15 |
04020914 | 04-02 15:14:00 | 2+2+7=11 |
04020913 | 04-02 15:13:00 | 3+8+2=13 |
04020912 | 04-02 15:12:00 | 2+6+7=15 |
04020911 | 04-02 15:11:00 | 6+8+9=23 |
04020910 | 04-02 15:10:00 | 4+9+1=14 |
04020909 | 04-02 15:09:00 | 9+4+6=19 |
04020908 | 04-02 15:08:00 | 2+9+4=15 |
04020907 | 04-02 15:07:00 | 7+7+2=16 |
04020906 | 04-02 15:06:00 | 0+4+6=10 |
04020905 | 04-02 15:05:00 | 7+5+4=16 |
04020904 | 04-02 15:04:00 | 4+0+8=12 |
04020903 | 04-02 15:03:00 | 4+9+4=17 |
04020902 | 04-02 15:02:00 | 3+1+7=11 |
04020901 | 04-02 15:01:00 | 0+4+0=04 |
04020900 | 04-02 15:00:00 | 2+2+7=11 |
04020899 | 04-02 14:59:00 | 0+6+5=11 |
04020898 | 04-02 14:58:00 | 9+0+1=10 |
04020897 | 04-02 14:57:00 | 8+2+4=14 |
04020896 | 04-02 14:56:00 | 0+4+3=07 |
04020895 | 04-02 14:55:00 | 8+2+4=14 |
04020894 | 04-02 14:54:00 | 3+3+4=10 |
04020893 | 04-02 14:53:00 | 1+2+9=12 |
04020892 | 04-02 14:52:00 | 5+1+5=11 |
04020891 | 04-02 14:51:00 | 7+5+8=20 |
04020890 | 04-02 14:50:00 | 1+3+4=08 |
04020889 | 04-02 14:49:00 | 1+1+6=08 |
04020888 | 04-02 14:48:00 | 2+2+9=13 |
04020887 | 04-02 14:47:00 | 9+1+4=14 |
04020886 | 04-02 14:46:00 | 1+4+3=08 |
04020885 | 04-02 14:45:00 | 4+4+3=11 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04020984 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020983 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020980 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020979 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020978 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020975 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020974 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020972 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020971 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020970 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020968 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020967 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020966 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020962 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020960 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020959 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020958 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020957 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020956 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020955 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020954 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020953 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020952 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020951 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020950 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020949 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020948 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020947 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020946 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020945 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020944 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020943 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020942 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020941 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020940 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020939 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020937 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020935 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020934 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020933 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020932 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020931 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020930 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020929 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020928 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020926 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020925 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020924 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020923 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020922 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020921 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020920 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020919 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020918 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020917 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020916 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020913 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020912 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020911 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020910 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020909 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020908 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020907 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020906 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020905 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020904 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020903 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020902 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020901 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020900 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020899 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020897 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020896 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020895 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020894 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020893 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020892 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020891 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020890 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020889 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020888 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020887 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020886 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020885 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 7 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 16 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 40 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 54 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 41 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 132 ) 期 |
4 | 未开 ( 83 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 9 ) 期 |
2 | 未开 ( 202 ) 期 | 25 | 未开 ( 202 ) 期 |
1 | 未开 ( 778 ) 期 | 26 | 未开 ( 241 ) 期 |
0 | 未开 ( 458 ) 期 | 27 | 未开 ( 498 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04020985 | --- | 大 | 双 | |
04020984 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
04020983 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
04020982 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
04020981 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
04020980 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
04020979 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
04020978 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
04020977 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
04020976 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
04020975 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
04020974 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
04020973 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
04020972 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
04020971 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
04020970 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
04020969 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
04020968 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
04020967 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
04020966 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
04020965 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.