最新:931457期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
931457 | 04-02 16:20:00 | 7+2+8=17 |
931456 | 04-02 16:15:00 | 6+5+4=15 |
931455 | 04-02 16:10:00 | 5+5+1=11 |
931454 | 04-02 16:05:00 | 5+4+5=14 |
931453 | 04-02 16:00:00 | 2+3+9=14 |
931452 | 04-02 15:55:00 | 7+1+2=10 |
931451 | 04-02 15:50:00 | 3+7+8=18 |
931450 | 04-02 15:45:00 | 9+2+0=11 |
931449 | 04-02 15:40:00 | 1+8+7=16 |
931448 | 04-02 15:35:00 | 7+3+1=11 |
931447 | 04-02 15:30:00 | 5+1+0=06 |
931446 | 04-02 15:25:00 | 5+5+6=16 |
931445 | 04-02 15:20:00 | 1+1+6=08 |
931444 | 04-02 15:15:00 | 2+8+8=18 |
931443 | 04-02 15:10:00 | 9+9+0=18 |
931442 | 04-02 15:05:00 | 0+4+8=12 |
931441 | 04-02 15:00:00 | 2+2+3=07 |
931440 | 04-02 14:55:00 | 3+3+3=09 |
931439 | 04-02 14:50:00 | 9+7+0=16 |
931438 | 04-02 14:45:00 | 5+1+6=12 |
931437 | 04-02 14:40:00 | 3+0+8=11 |
931436 | 04-02 14:35:00 | 1+5+0=06 |
931435 | 04-02 14:30:00 | 4+0+1=05 |
931434 | 04-02 14:25:00 | 8+5+4=17 |
931433 | 04-02 14:20:00 | 5+9+2=16 |
931432 | 04-02 14:15:00 | 0+4+5=09 |
931431 | 04-02 14:10:00 | 6+9+8=23 |
931430 | 04-02 14:05:00 | 5+9+9=23 |
931429 | 04-02 14:00:00 | 8+5+1=14 |
931428 | 04-02 13:55:00 | 6+1+7=14 |
931427 | 04-02 13:50:00 | 0+2+1=03 |
931426 | 04-02 13:45:00 | 2+5+0=07 |
931425 | 04-02 13:40:00 | 8+8+6=22 |
931424 | 04-02 13:35:00 | 0+0+9=09 |
931423 | 04-02 13:30:00 | 3+5+8=16 |
931422 | 04-02 13:25:00 | 5+6+9=20 |
931421 | 04-02 13:20:00 | 1+8+9=18 |
931420 | 04-02 13:15:00 | 0+4+7=11 |
931419 | 04-02 13:10:00 | 0+7+0=07 |
931418 | 04-02 13:05:00 | 0+3+2=05 |
931417 | 04-02 13:00:00 | 7+8+3=18 |
931416 | 04-02 12:55:00 | 5+9+9=23 |
931415 | 04-02 12:50:00 | 0+6+2=08 |
931414 | 04-02 12:45:00 | 7+3+2=12 |
931413 | 04-02 12:40:00 | 9+2+0=11 |
931412 | 04-02 12:35:00 | 9+3+6=18 |
931411 | 04-02 12:30:00 | 2+3+8=13 |
931410 | 04-02 12:25:00 | 9+4+5=18 |
931409 | 04-02 12:20:00 | 2+8+5=15 |
931408 | 04-02 12:15:00 | 0+5+3=08 |
931407 | 04-02 12:10:00 | 5+7+9=21 |
931406 | 04-02 12:05:00 | 5+9+4=18 |
931405 | 04-02 12:00:00 | 3+2+6=11 |
931404 | 04-02 11:55:00 | 0+1+5=06 |
931403 | 04-02 11:50:00 | 2+0+0=02 |
931402 | 04-02 11:45:00 | 2+2+8=12 |
931401 | 04-02 11:40:00 | 0+3+3=06 |
931400 | 04-02 11:35:00 | 5+4+9=18 |
931399 | 04-02 11:30:00 | 0+6+1=07 |
931398 | 04-02 11:25:00 | 6+9+4=19 |
931397 | 04-02 11:20:00 | 1+1+6=08 |
931396 | 04-02 11:15:00 | 3+9+5=17 |
931395 | 04-02 11:10:00 | 4+8+7=19 |
931394 | 04-02 11:05:00 | 6+5+1=12 |
931393 | 04-02 11:00:00 | 7+8+2=17 |
931392 | 04-02 10:55:00 | 6+8+2=16 |
931391 | 04-02 10:50:00 | 8+9+7=24 |
931390 | 04-02 10:45:00 | 8+4+4=16 |
931389 | 04-02 10:40:00 | 7+7+6=20 |
931388 | 04-02 10:35:00 | 1+5+4=10 |
931387 | 04-02 10:30:00 | 2+9+3=14 |
931386 | 04-02 10:25:00 | 9+8+0=17 |
931385 | 04-02 10:20:00 | 1+4+9=14 |
931384 | 04-02 10:15:00 | 6+9+7=22 |
931383 | 04-02 10:10:00 | 4+1+1=06 |
931382 | 04-02 10:05:00 | 6+7+0=13 |
931381 | 04-02 10:00:00 | 2+1+0=03 |
931380 | 04-02 09:55:00 | 1+9+8=18 |
931379 | 04-02 09:50:00 | 4+8+2=14 |
931378 | 04-02 09:45:00 | 3+8+9=20 |
931377 | 04-02 09:40:00 | 4+6+3=13 |
931376 | 04-02 09:35:00 | 4+7+5=16 |
931375 | 04-02 09:30:00 | 7+9+7=23 |
931374 | 04-02 09:25:00 | 3+3+3=09 |
931373 | 04-02 09:20:00 | 8+7+7=22 |
931372 | 04-02 09:15:00 | 0+2+0=02 |
931371 | 04-02 09:10:00 | 4+8+5=17 |
931370 | 04-02 09:05:00 | 3+3+7=13 |
931369 | 04-02 09:00:00 | 4+8+5=17 |
931368 | 04-02 08:55:00 | 2+6+4=12 |
931367 | 04-02 08:50:00 | 1+7+4=12 |
931366 | 04-02 08:45:00 | 6+9+4=19 |
931365 | 04-02 08:40:00 | 3+4+9=16 |
931364 | 04-02 08:35:00 | 4+9+3=16 |
931363 | 04-02 08:30:00 | 0+8+9=17 |
931362 | 04-02 08:25:00 | 6+4+4=14 |
931361 | 04-02 08:20:00 | 9+5+1=15 |
931360 | 04-02 08:15:00 | 1+6+5=12 |
931359 | 04-02 08:10:00 | 9+6+1=16 |
931358 | 04-02 08:05:00 | 3+0+9=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
931457 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931451 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931449 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931447 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931446 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931445 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931444 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931443 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931441 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931439 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931436 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931435 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931433 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931431 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931430 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931427 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931426 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931425 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931422 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931421 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931419 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931418 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931416 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931415 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931411 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931410 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931409 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931408 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931407 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931404 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931403 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931401 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931399 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931397 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931395 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931394 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931392 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931391 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931389 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931384 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931383 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931381 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931379 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931376 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931375 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931374 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931373 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931372 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931371 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931366 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931364 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931359 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 46 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 59 ) 期 | 19 | 未开 ( 59 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
4 | 未开 ( 245 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 66 ) 期 |
2 | 未开 ( 128 ) 期 | 25 | 未开 ( 128 ) 期 |
1 | 未开 ( 189 ) 期 | 26 | 未开 ( 400 ) 期 |
0 | 未开 ( 451 ) 期 | 27 | 未开 ( 2200 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58 | --- | 小 | 单 | |
57 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
56 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
55 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
54 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
53 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
52 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
51 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
50 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
49 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
48 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
47 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
46 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
45 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
44 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
42 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
41 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
40 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
39 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
38 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.