最新:114018584期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114018584 | 04-02 16:15:00 | 2+8+3=13 |
114018583 | 04-02 16:10:00 | 0+9+7=16 |
114018582 | 04-02 16:05:00 | 4+6+5=15 |
114018581 | 04-02 16:00:00 | 6+1+0=07 |
114018580 | 04-02 15:55:00 | 5+8+4=17 |
114018579 | 04-02 15:50:00 | 8+4+9=21 |
114018578 | 04-02 15:45:00 | 9+4+7=20 |
114018577 | 04-02 15:40:00 | 5+8+3=16 |
114018576 | 04-02 15:35:00 | 1+0+7=08 |
114018575 | 04-02 15:30:00 | 5+0+1=06 |
114018574 | 04-02 15:25:00 | 5+6+6=17 |
114018573 | 04-02 15:20:00 | 7+2+9=18 |
114018572 | 04-02 15:15:00 | 6+6+0=12 |
114018571 | 04-02 15:10:00 | 4+0+3=07 |
114018570 | 04-02 15:05:00 | 7+0+6=13 |
114018569 | 04-02 15:00:00 | 5+7+2=14 |
114018568 | 04-02 14:55:00 | 8+4+9=21 |
114018567 | 04-02 14:50:00 | 4+0+7=11 |
114018566 | 04-02 14:45:00 | 9+5+9=23 |
114018565 | 04-02 14:40:00 | 0+5+9=14 |
114018564 | 04-02 14:35:00 | 3+3+5=11 |
114018563 | 04-02 14:30:00 | 6+9+7=22 |
114018562 | 04-02 14:25:00 | 3+5+6=14 |
114018561 | 04-02 14:20:00 | 6+1+9=16 |
114018560 | 04-02 14:15:00 | 9+2+6=17 |
114018559 | 04-02 14:10:00 | 3+1+4=08 |
114018558 | 04-02 14:05:00 | 9+0+0=09 |
114018557 | 04-02 14:00:00 | 8+9+6=23 |
114018556 | 04-02 13:55:00 | 2+1+3=06 |
114018555 | 04-02 13:50:00 | 5+9+9=23 |
114018554 | 04-02 13:45:00 | 5+3+7=15 |
114018553 | 04-02 13:40:00 | 6+4+8=18 |
114018552 | 04-02 13:35:00 | 0+0+9=09 |
114018551 | 04-02 13:30:00 | 3+2+1=06 |
114018550 | 04-02 13:25:00 | 2+6+5=13 |
114018549 | 04-02 13:20:00 | 9+3+4=16 |
114018548 | 04-02 13:15:00 | 7+2+4=13 |
114018547 | 04-02 13:10:00 | 0+7+1=08 |
114018546 | 04-02 13:05:00 | 2+5+5=12 |
114018545 | 04-02 13:00:00 | 0+3+3=06 |
114018544 | 04-02 12:55:00 | 7+8+2=17 |
114018543 | 04-02 12:50:00 | 3+5+3=11 |
114018542 | 04-02 12:45:00 | 1+9+2=12 |
114018541 | 04-02 12:40:00 | 5+4+3=12 |
114018540 | 04-02 12:35:00 | 6+0+3=09 |
114018539 | 04-02 12:30:00 | 3+5+9=17 |
114018538 | 04-02 12:25:00 | 2+9+0=11 |
114018537 | 04-02 12:20:00 | 8+8+8=24 |
114018536 | 04-02 12:15:00 | 3+9+9=21 |
114018535 | 04-02 12:10:00 | 9+5+6=20 |
114018534 | 04-02 12:05:00 | 8+2+0=10 |
114018533 | 04-02 12:00:00 | 4+9+9=22 |
114018532 | 04-02 11:55:00 | 0+6+9=15 |
114018531 | 04-02 11:50:00 | 3+1+8=12 |
114018530 | 04-02 11:45:00 | 3+3+6=12 |
114018529 | 04-02 11:40:00 | 2+5+9=16 |
114018528 | 04-02 11:35:00 | 7+1+1=09 |
114018527 | 04-02 11:30:00 | 0+9+1=10 |
114018526 | 04-02 11:25:00 | 0+6+8=14 |
114018525 | 04-02 11:20:00 | 1+6+7=14 |
114018524 | 04-02 11:15:00 | 3+0+3=06 |
114018523 | 04-02 11:10:00 | 8+5+5=18 |
114018522 | 04-02 11:05:00 | 6+5+3=14 |
114018521 | 04-02 11:00:00 | 4+9+0=13 |
114018520 | 04-02 10:55:00 | 1+9+3=13 |
114018519 | 04-02 10:50:00 | 8+9+1=18 |
114018518 | 04-02 10:45:00 | 7+8+9=24 |
114018517 | 04-02 10:40:00 | 5+3+0=08 |
114018516 | 04-02 10:35:00 | 2+2+8=12 |
114018515 | 04-02 10:30:00 | 9+7+5=21 |
114018514 | 04-02 10:25:00 | 4+7+2=13 |
114018513 | 04-02 10:20:00 | 4+0+5=09 |
114018512 | 04-02 10:15:00 | 4+9+9=22 |
114018511 | 04-02 10:10:00 | 4+7+0=11 |
114018510 | 04-02 10:05:00 | 0+9+6=15 |
114018509 | 04-02 10:00:00 | 9+8+2=19 |
114018508 | 04-02 09:55:00 | 1+0+7=08 |
114018507 | 04-02 09:50:00 | 9+4+5=18 |
114018506 | 04-02 09:45:00 | 6+6+0=12 |
114018505 | 04-02 09:40:00 | 6+2+3=11 |
114018504 | 04-02 09:35:00 | 7+7+6=20 |
114018503 | 04-02 09:30:00 | 6+3+4=13 |
114018502 | 04-02 09:25:00 | 1+5+5=11 |
114018501 | 04-02 09:20:00 | 3+2+0=05 |
114018500 | 04-02 09:15:00 | 1+9+0=10 |
114018499 | 04-02 09:10:00 | 0+3+1=04 |
114018498 | 04-02 09:05:00 | 5+0+1=06 |
114018497 | 04-02 09:00:00 | 3+2+7=12 |
114018496 | 04-02 08:55:00 | 7+2+7=16 |
114018495 | 04-02 08:50:00 | 4+4+0=08 |
114018494 | 04-02 08:45:00 | 4+6+9=19 |
114018493 | 04-02 08:40:00 | 3+4+7=14 |
114018492 | 04-02 08:35:00 | 9+7+6=22 |
114018491 | 04-02 08:30:00 | 1+8+9=18 |
114018490 | 04-02 08:25:00 | 5+7+1=13 |
114018489 | 04-02 08:20:00 | 4+3+5=12 |
114018488 | 04-02 08:15:00 | 4+7+1=12 |
114018487 | 04-02 08:10:00 | 3+4+7=14 |
114018486 | 04-02 08:05:00 | 0+8+5=13 |
114018485 | 04-02 08:00:00 | 8+2+4=14 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114018584 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018581 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018580 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018579 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018578 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018576 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018575 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018574 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018573 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018571 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018569 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018568 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018567 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018566 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018565 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018564 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018563 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018562 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018560 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018559 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018558 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018557 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018556 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018555 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018553 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018551 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018550 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018549 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018548 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018547 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018546 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018545 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018544 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018543 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018541 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018540 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018539 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018538 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018537 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018536 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018535 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018534 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018533 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018532 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018531 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018528 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018525 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018524 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018523 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018520 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018519 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018518 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018517 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018516 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018515 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018513 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018512 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018510 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018509 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018508 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018507 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018505 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018504 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018501 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018500 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018499 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018498 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018497 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018495 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018494 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018492 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018489 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018488 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018486 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 83 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 50 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 75 ) 期 | 19 | 未开 ( 75 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 83 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 85 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 141 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
2 | 未开 ( 159 ) 期 | 25 | 未开 ( 159 ) 期 |
1 | 未开 ( 324 ) 期 | 26 | 未开 ( 187 ) 期 |
0 | 未开 ( 312 ) 期 | 27 | 未开 ( 110 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
18585 | --- | 大 | 单 | |
18584 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
18583 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
18582 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
18581 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
18580 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
18579 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
18578 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
18577 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
18576 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
18575 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
18574 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
18573 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
18572 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
18571 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
18570 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
18569 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
18568 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
18567 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
18566 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
18565 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.